Maestría en Gerencia de Mantenimiento

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27363 PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO 1 14 28
27364 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 14 28
27365 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 2 34 68
27366 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO 1 14 28
27367 SEMINARIO APLICACIÓN I (PROFUNDIZACIÓN BIBLIOGRAFICA) 1 10 20
27368 MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD 2 28 56
27369 GERENCIA FINANCIERA DEL MANTENIMIENTO 2 28 56
27370 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1 14 28
27371 INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD OPERACIONAL DE EQUIPOS 1 14 28
Total de Nivel 12 170 340
Total Acumulado 12 170 340

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27372 MANUFACTURA PRODUCTIVA 1 14 28
27373 GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AL MANTENIMIENTO 2 28 56
27374 GERENCIA Y HABILIDADES DE DIRECCIÓN EN MANTENIMIENTO 2 28 56
27375 SEMINARIO II: MONOGRAFIA DE ESPECIALIZACIÓN 1 10 20 R: 27367
27376 INNOVACIÓN Y GESTIÓN TECNOLOGICA 1 14 28
27377 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL - TPM 2 28 56 R: 27363
27378 GERENCIA ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL DEL MANTENIMIENTO 2 28 56
27379 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1 14 28
Total de Nivel 12 164 328
Total Acumulado 24 334 668

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27380 DISEÑO ESTADÍSTICO DE EXPERIMENTOS 2 28 84
27381 MODELADO DE SISTEMAS EN MANTENIMIENTO 2 28 84
27382 MANTENIMIENTO DETECTIVO Y RIESGO INDUSTRIAL 2 28 84
27383 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS 2 28 84
27384 TECNICAS AVANZADAS EN MANTENIMIENTO 2 28 84
27385 AUDITORIAS EN MANTENIMIENTO 1 14 34
27386 TRABAJO DE APLICACIÓN I (ACOMPAÑAMIENTO) 2 28 84 R: 27375
Total de Nivel 13 182 538
Total Acumulado 37 516 1206

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27387 GESTIÓN DE ACTIVOS 2 28 84
27388 GERENCIA DE PARADA DE PLANTA MAYOR 2 20 84
27389 TRABAJO DE APLICACIÓN II. (SOCIALIZACIÓN) 9 28 420 R: 27386