| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27344 | TERMOFLUIDOS | 1 | 20 | 40 | |
| 27345 | TRANSFERENCIA DE CALOR APLICADA | 2 | 24 | 48 | |
| 27346 | PRINCIPIOS DE REFRIGERACION Y AIRE | 2 | 24 | 48 | |
| 27347 | LENGUAJES DE PROGRAMACION TECNICA | 1 | 8 | 16 | |
| Total de Nivel | 6 | 76 | 152 | ||
| Total Acumulado | 6 | 76 | 152 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27348 | SISTEMAS DE REFRIGERACION | 2 | 24 | 48 | |
| 27349 | SISTEMAS DE CLIMATIZACION | 2 | 24 | 48 | |
| 27350 | SEMINARIO I | 1 | 12 | 24 | |
| 27351 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES I | 1 | 10 | 20 |
R: 27347 |
| 27352 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | 1 | 14 | 28 | |
| Total de Nivel | 7 | 84 | 168 | ||
| Total Acumulado | 13 | 160 | 320 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27353 | ARQUITEC.BIOCLIMATICA Y CALIDAD DEL | 2 | 24 | 48 | |
| 27354 | APLICACIONES DE REFRIGERACION | 1 | 14 | 28 | |
| 27355 | GESTION DE PROYECTOS DE HVAC&R | 1 | 20 | 40 | |
| 27356 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES II | 1 | 10 | 20 |
R: 27351 |
| 27357 | SEMINARIO II | 1 | 10 | 20 |
R: 27350 |
| Total de Nivel | 6 | 78 | 156 | ||
| Total Acumulado | 19 | 238 | 476 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27358 | AUDITORIA ENERGETICA | 1 | 14 | 28 | |
| 27359 | INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD OPERACIO | 1 | 14 | 28 | |
| 27360 | CREACION,ADMON, DIRECCION DE EMPRESA | 1 | 12 | 24 | |
| 27361 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES III | 1 | 12 | 24 |
R: 27356 |
| 27362 | MONOGRAFIA | 3 | 10 | 120 | |
| Total de Nivel | 7 | 62 | 224 | ||
| Total Acumulado | 26 | 300 | 700 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| NOELEC | Programa no presenta electivas | 0 | 0 | 0 |