| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTIVA I | 5 | 4 | 12 | |
| 40206 | MATEMATICAS AVANZADAS | 5 | 4 | 11 | |
| 40207 | PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN I | 3 | 3 | 9 | |
| Total de Nivel | 13 | 11 | 32 | ||
| Total Acumulado | 13 | 11 | 32 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ELECTIVA II | 5 | 4 | 12 | |
| 27785 | PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN II | 4 | 3 | 9 |
R: 40207 |
| 3 | ELECTIVA III | 5 | 4 | 12 | |
| Total de Nivel | 14 | 11 | 33 | ||
| Total Acumulado | 27 | 22 | 65 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25161 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN I | 10 | 3 | 27 |
R: 27785 |
| 40208 | SEMINARIO DE INVESTIGACION I | 3 | 2 | 7 |
R: 27785 |
| Total de Nivel | 13 | 5 | 34 | ||
| Total Acumulado | 40 | 27 | 99 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25163 | TRABAJO DE INVESTIGACION II | 10 | 3 | 27 |
R: 25161 |
| 40209 | SEMINARIO DE INVESTIGACION II | 3 | 2 | 7 |
R: 40208 |
| Total de Nivel | 13 | 5 | 34 | ||
| Total Acumulado | 53 | 32 | 133 | ||