| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | CALCULO I | 4 | 4 | 8 | |
| 22949 | QUIMICA BASICA | 4 | 5 | 7 | |
| 22979 | ALGEBRA LINEAL I | 4 | 4 | 8 | |
| 23015 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 4 | 6 | 6 | |
| 23423 | CULTURA FISICA Y DEPORTE | 1 | 2 | 1 | |
| 23427 | TALLER DE LENGUAJE | 3 | 4 | 5 | |
| 24948 | VIDA Y CULTURA UNIVERSITARIA | 0 | 1 | ||
| Total de Nivel | 20 | 26 | 35 | ||
| Total Acumulado | 20 | 26 | 35 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | CALCULO II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22950 | FISICA I | 4 | 6 | 6 | |
| 22952 | BIOLOGIA PARA INGENIEROS | 2 | 3 | 3 |
R: 22949 |
| 23016 | ESTRUCTURAS COMPUTACIONALES | 4 | 5 | 7 | |
| 23017 | DIBUJO DE MAQUINAS | 3 | 4 | 5 |
R: 23015 |
| 23424 | INGLES I | 4 | 5 | 7 | |
| Total de Nivel | 21 | 27 | 36 | ||
| Total Acumulado | 41 | 53 | 71 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | CALCULO III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 22953 | FISICA II | 4 | 6 | 6 |
R: 20252 R: 22950 |
| 23018 | ESTATICA | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 R: 22950 |
| 23019 | DISEÑO GRAFICO | 3 | 4 | 5 |
R: 23017 |
| 23020 | MATERIALES I | 3 | 3 | 6 |
R: 22949 |
| 23425 | INGLES II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| Total de Nivel | 22 | 26 | 40 | ||
| Total Acumulado | 63 | 79 | 111 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 22109 | ETICA CIUDADANA | 3 | 4 | 5 | |
| 22956 | FISICA III | 4 | 6 | 6 |
R: 20253 R: 22953 |
| 23021 | DINAMICA | 3 | 4 | 5 |
R: 23018 |
| 23022 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 4 | 8 |
R: 23018 |
| 23023 | MATERIALES II | 3 | 4 | 5 |
R: 23020 |
| Total de Nivel | 21 | 26 | 37 | ||
| Total Acumulado | 84 | 105 | 148 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21802 | TERMODINAMICA I | 4 | 4 | 8 |
R: 23021 |
| 23024 | MECANICA DE FLUIDOS | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 R: 23021 |
| 23025 | MECANICA DE MAQUINAS | 4 | 5 | 7 |
R: 23021 |
| 23026 | DISEÑO BASICO | 4 | 5 | 7 |
R: 23019 |
| 23027 | LABORATORIO DE MATERIALES | 1 | 2 | 1 |
R: 23023 |
| 23028 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 3 | 4 | 5 |
R: 23023 |
| Total de Nivel | 20 | 24 | 36 | ||
| Total Acumulado | 104 | 129 | 184 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23029 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 4 | 5 | 7 |
R: 21802 R: 23024 |
| 23030 | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA | 4 | 5 | 7 |
R: 22953 |
| 23031 | DISEÑO DE MAQUINAS I | 5 | 6 | 9 |
R: 23022 R: 23026 |
| 23032 | INGENIERIA DE MANUFACTURA | 3 | 4 | 5 |
R: 23028 |
| 23033 | TALLER DE MANUFACTURA | 1 | 2 | 1 |
R: 23027 |
| 23059 | TERMODINAMICA II | 3 | 4 | 5 |
R: 21802 |
| Total de Nivel | 20 | 26 | 34 | ||
| Total Acumulado | 124 | 155 | 218 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22976 | INGENIERIA ECONOMICA | 3 | 4 | 5 |
R: 20254 |
| 23034 | SISTEMAS TERMICOS I | 4 | 5 | 7 |
R: 23029 R: 23059 |
| 23035 | SIST. DE TRANSP. Y APROVECH. DE FLUIDOS | 4 | 4 | 8 |
R: 23024 |
| 23036 | SISTEMAS MECATRONICOS I | 4 | 5 | 7 |
R: 23030 |
| 23037 | DISEÑO DE MAQUINAS II | 5 | 6 | 9 |
R: 23025 R: 23031 |
| 23038 | LAB. SIST. DE TRANSP. Y APROVECH. DE FLUIDOS | 1 | 2 | 1 |
R: 23024 |
| Total de Nivel | 21 | 26 | 37 | ||
| Total Acumulado | 145 | 181 | 255 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22964 | DIRECCION EMPRESARIAL I | 3 | 4 | 3 |
CA: 80 |
| 23039 | POTENCIA FLUIDA | 4 | 6 | 6 |
R: 23029 R: 23035 |
| 23040 | INGENIERA DE CONTROL | 3 | 4 | 5 |
R: 23036 |
| 23041 | INGENIERIA DE MANTENIMIENTO | 4 | 5 | 7 |
R: 23032 |
| 23054 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | 4 | 5 | |
| CONT | ASIGNATURA DE CONTEXTO | 3 | |||
| Total de Nivel | 20 | 23 | 26 | ||
| Total Acumulado | 165 | 204 | 281 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22975 | TRABAJO DE GRADO I | 3 | 2 | 7 |
R: 23054 |
| CONT | ASIGNATURA DE CONTEXTO | 3 | |||
| ELECT | ELECTIVAS TECNICAS PROFESIONALES | 6 | |||
| Total de Nivel | 12 | 2 | 7 | ||
| Total Acumulado | 177 | 206 | 288 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22977 | TRABAJO DE GRADO II | 7 | 1 | 20 |
R: 22975 |
| ELECT | ELECTIVAS TECNICAS PROFESIONALES | 6 | |||
| Total de Nivel | 13 | 1 | 20 | ||
| Total Acumulado | 190 | 207 | 308 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21799 | Diseño de Herramientas | 3 | 4 | 5 |
R: 23032 R: 23033 R: 23031 |
| 21806 | Máquinas Térmicas Alternativas (Motores de Combustión Interna) | 4 | 4 | 5 |
R: 23059 R: 23029 |
| 21809 | Refrigeración y Aire Acondicionado | 5 | 6 | 6 |
R: 23059 R: 23029 |
| 21811 | Control Numérico Computarizado | 3 | 4 | 5 |
R: 23037 |
| 21813 | Método de Elementos Finitos | 3 | 4 | 5 |
R: 23037 R: 23029 |
| 21815 | Vibraciones Mecánicas | 4 | 5 | 7 |
R: 23041 |
| 21823 | Sistemas Dinámicos | 3 | 4 | 5 |
R: 23059 |
| 23529 | Dirección Empresarial II | 3 | 4 | 5 |
R: 22964 |
| 23537 | Sistemas Flexibles de Manufactura | 3 | 4 | 5 |
R: 23032 |
| 25533 | Servosistemas de Potencia Fluida | 3 | 4 | 5 |
R: 23039 |
| 25537 | Sistemas Mecatrónicos II | 4 | 5 | 7 |
R: 23036 |
| 26582 | Máquinas de Elevación y Transporte | 3 | 4 | 5 |
R: 23037 |
| 26734 | Computación de Alto Rendimiento y Científica | 3 | 3 | 6 |
R: 23016 |