| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28113 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE AUTOMOTOR | 2 | 24 | 48 | |
| 28114 | MATERIALES EN INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | 1 | 14 | 28 | |
| 28115 | DINAMICA AUTOMOTRIZ | 2 | 24 | 48 | |
| 28116 | GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR AUTOMO | 1 | 14 | 28 | |
| Total de Nivel | 6 | 76 | 152 | ||
| Total Acumulado | 6 | 76 | 152 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28117 | SISTEMAS DE PROPULSIÓN DE AUTOMOTOR | 2 | 24 | 48 | |
| 28118 | DISEÑO DE COMPONENTES VEHICULARES | 2 | 24 | 48 | |
| 28119 | AUTOTRONICA I | 1 | 14 | 28 | |
| 28120 | MAQUINARIA PESADA | 1 | 14 | 28 | |
| 28121 | SEMINARIO I | 1 | 10 | 20 | |
| Total de Nivel | 7 | 86 | 172 | ||
| Total Acumulado | 13 | 162 | 324 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28122 | MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES | 1 | 14 | 28 | |
| 28123 | DISEÑO DE SISTEMAS VEHICULARES | 2 | 24 | 48 | |
| 28124 | AUTOTRONICA II | 1 | 14 | 28 | |
| 28125 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1 | 14 | 28 | |
| 28126 | SEMINARIO II | 1 | 10 | 20 |
R: 28121 |
| Total de Nivel | 6 | 76 | 152 | ||
| Total Acumulado | 19 | 238 | 476 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28127 | GESTION DE MANTENIMIENTO DE FLOTAS | 1 | 14 | 28 | |
| 28128 | SISTEMAS DE PRODUCCION AUTOMOTRIZ | 2 | 24 | 48 | |
| 28129 | SEGURIDAD VEHICULAR | 1 | 14 | 28 | |
| 28130 | GESTION Y ADMINISTRACION POSVENTA | 1 | 14 | 28 | |
| 28131 | MONOGRAFIA (TRABAJO DE GRADO) | 3 | 10 | 120 |
R: 28126 |
| Total de Nivel | 8 | 76 | 252 | ||
| Total Acumulado | 27 | 314 | 728 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| NOELEC | Programa no presenta electivas | 0 | 0 | 0 |